• 首页
  • 所有人才
  • 企业招聘
  • 每日推荐
  • 岗位搜索
  • 人才派遣
  • 人才测评
  • 求职指导
  • 应届生
  • 广告服务
  • 收费标准
  • 咨询服务
  • 永康论坛
  • 会员办理
  •  
    市场动态
    ·永康市城市管理行政执法大
    ·11月2日 周末人才集市
    ·永康市城市管理行政执法大
    ·公示:2008年永康市考
    ·永康市卫生系统医疗卫生单
    ·2008年永康市大学生村
    ·村官录用公示:2008年
    ·永康市人才交流中心简介

     首页 > 市场动态 > > 2009年永康市选聘全日制普通高校毕业生到农村工作考试总成绩公布及体检通知

    2009年永康市选聘全日制普通高校毕业生到农村工作考试总成绩公布及体检通知

    发布时间:2009-6-29  来源:中共永康市委组织部,永康市人事劳动社会保障局  点击:  

    2009年永康市选聘全日制普通高校毕业生到农村工作考试总成绩公布及体检通知
        请进入体检的考生,于2009年7月3日(周五)8:30--11:00,持身份证和准考证到劳动大楼二楼领取体检通知书,逾期未领取者作放弃处理。
    准考证号姓名笔试成绩面试成绩总成绩名次备注
    00706012315施秋蓉7487.7182.231进入体检
    00706010230应志芳74.585.2480.942进入体检
    00706010919杨景聪68.589.1680.893进入体检
    00706011022胡华珍71.586.1380.284进入体检
    00706010212程娜娜72.584.879.885进入体检
    00706011924任准6489.9879.596进入体检
    00706010406王巧翠7383.5279.317进入体检
    00706010517周鹏7184.8279.298进入体检
    00706010902侯一川69.585.33799进入体检
    00706011628胡玉娟6389.6178.9710进入体检
    00706011604吕施能63.589.2378.9411进入体检
    00706010108金梁燕68.58578.412进入体检
    00706012326徐瑞备80.576.9378.3613进入体检
    00706010425施志恒7580.5378.3214进入体检
    00706011522陈华锋71.582.7478.2415进入体检
    00706011114韩林雍68.584.5478.1216进入体检
    00706012415陈峰61.589.1678.0917进入体检
    00706010321何司司72.581.7378.0418进入体检
    00706010301郞育画7380.977.7419进入体检
    00706010504胡操6884.1277.6720进入体检
    00706010524王颖7579.3277.5921进入体检
    00706010411徐菲菲69.582.3677.2222进入体检
    00706011116李莹莹7280.5477.1223进入体检
    00706011317黄娟秀67.583.2676.9624进入体检
    00706011811徐喜微6882.9276.9525进入体检
    00706010201卢珺6981.3576.4126进入体检
    00706011723汤益青67.581.9676.1727进入体检
    00706011012王晓燕6682.8876.1328进入体检
    00706011710应陈勇6583.5276.1129进入体检
    00706012217范兰珍63.583.9475.7630进入体检
    00706010803王美70.579.2575.7531进入体检
    00706011828徐优6781.5475.7332进入体检
    00706011426姚巧珍6781.3575.6133进入体检
    00706011528朱宇天6582.5275.5134进入体检
    00706011423江华菁64.582.5575.3335进入体检
    00706010805杨慧燕65.581.7375.2436进入体检
    00706011102徐晓娃6283.9875.1937进入体检
    00706011218朱璐瑶60.584.8275.0938进入体检
    00706011405应翡6879.7575.0539进入体检
    00706010226凌笑珍6283.6574.9940进入体检
    00706011323周涌昕62.583.2674.9641进入体检
    00706011712施婕妤66.580.5374.9242进入体检
    00706010724陈洋溢68.579.1574.8943进入体检
    00706010210高莺婕64.581.7374.8444进入体检
    00706010418周美琴65.580.7374.6445进入体检
    00706010415夏爱兰6878.9374.5646进入体检
    00706010428朱姗姗62.582.5474.5247进入体检
    00706011411郦桂飞67.578.9174.3548进入体检
    00706011614王锦莹6381.7374.2449进入体检
    00706011203吕晶晶67.578.7174.2350进入体检
    00706011412徐乐园60.583.3274.1951进入体检
    00706011309胡爽65.579.9374.1652进入体检
    00706010225徐斐61.582.5574.1353进入体检
    00706011914朱莹65.579.7574.0554进入体检
    00706010511王琛雲6977.1973.9155进入体检
    00706011017方一位7672.4273.8556进入体检
    00706011008胡江7175.6773.857进入体检
    00706012111吕鹏6380.9673.7758进入体检
    00706011011李妙德63.580.5773.7459进入体检
    00706010903章茹64.579.8773.7260进入体检
    00706010826何欣鑫64.579.6673.661进入体检
    00706010416黄佩璐61.581.6573.5962进入体检
    00706011404应彩翠7075.9373.5663进入体检
    00706010405李思思6380.5773.5464进入体检
    00706010214胡婷婷66.578.2273.5365进入体检
    00706010313胡丽容69.575.9673.3866进入体检
    00706012317应赟70.574.9373.1667进入体检
    00706011226田可可6975.9373.1667进入体检
    00706011609胡凯恺68.576.1573.0969进入体检
    00706012519王浩6578.4673.0770进入体检
    00706010429章巍巍68.575.9672.9871进入体检
    00706011728陈文君63.579.0372.8272进入体检
    00706010420应敏敏 60 81.35 72.81 73 进入体检
    00706010408 吕鹃 62.5 79.66 72.8 74 进入体检
    00706011714 潘能辉 65 77.96 72.77 75 进入体检
    00706010310 应佩丽 64 78.61 72.76 76 进入体检
    00706010820 黄丽娟 62.5 79.55 72.73 77 进入体检
    00706010426 林甬 71.5 73.53 72.72 78 进入体检
    00706012126 景腾飞 64.5 78.13 72.68 79 进入体检
    00706012112 黄蓉 60.5 80.75 72.65 80 进入体检
    00706010701 应红驰 61.5 79.93 72.56 81 进入体检
    00706011912 李娇娇 65 77.53 72.52 82 进入体检
    00706011922 楼珺轶 60.5 80.54 72.52 82 进入体检
    00706011911 周瑜璐 68 75.46 72.48 84 进入体检
    00706010610 施艳梅 66 76.78 72.47 85 进入体检
    00706010611 杨炳锦 65.5 76.88 72.33 86 进入体检
    00706011713 杨佐楹 66 76.53 72.32 87 进入体检
    00706011420 李静莉 64 77.81 72.28 88 进入体检
    00706011424 楼诗卉 63.5 78.1 72.26 89 进入体检
    00706011025 卢丽娜 60.5 80 72.2 90 进入体检
    00706010205 徐灵慧 68 74.97 72.18 91 进入体检
    00706012021 褚凌云 68.5 74.57 72.14 92 进入体检
    00706011518 潘珍珍 67 75.53 72.12 93 进入体检
    00706011508 池宇卓 61 79.53 72.12 93 进入体检
    00706010620 徐敏赛 61.5 79.13 72.08 95 进入体检
    00706010706 徐昂 65 76.76 72.06 96 进入体检
    00706012305 倪雄伟 63.5 77.76 72.05 97 进入体检
    00706011823 胡超 62 78.65 71.99 98 进入体检
    00706010924 周斌 65.5 76.27 71.96 99 进入体检
    00706010623 俞乐 65 76.53 71.92 100 进入体检
    00706012301 曹晓霞 60 79.61 71.77 101 进入体检
    00706010804 胡璟璐 66 75.57 71.74 102 进入体检
    00706011401 徐瑶 64.5 76.53 71.72 103 进入体检
    00706012113 舒耿 64.5 76.36 71.62 104 进入体检
    00706010502 李卫洁 61.5 78.3 71.58 105 进入体检
    00706012012 陈云峰 65 75.96 71.58 105 进入体检
    00706011622 陈佳 62 77.9 71.54 107 进入体检
    00706010423 胡徽 60 79.23 71.54 107 进入体检
    00706012401 夏超 66 75.19 71.51 109 进入体检
    00706010222 胡芳晓 68 73.77 71.46 110 进入体检
    00706011321 黄文婷 63 76.96 71.38 111 进入体检
    00706010508 贾梦思 61.5 77.88 71.33 112 进入体检
    00706011220 应鸿翔 62 77.5 71.3 113 进入体检
    00706012222 吕丹 62.5 77.16 71.3 113 进入体检
    00706011310 郑静 68.5 73.07 71.24 115 进入体检
    00706011210 周胜男 60 78.71 71.23 116 进入体检
    00706012430 徐斐斐 67 73.97 71.18 117 进入体检
    00706010202 楼俊杰 61.5 77.6 71.16 118 进入体检
    00706012325 朱凤兰 61.5 77.53 71.12 119 进入体检
    00706010910 陈吕颖 60 78.43 71.06 120 进入体检
    00706012114 程静靖 65.5 74.73 71.04 121 进入体检
    00706011410 俞邝 60 78.33 71 122 进入体检
    00706012417 胡娉婷 65.5 74.65 70.99 123 进入体检
    00706011422 柯于晓 64.5 75.19 70.91 124 进入体检
    00706011206 陈华胜 60.5 77.81 70.88 125 进入体检
    00706010324 胡勋 64 75.46 70.88 125 进入体检
    00706010808 朱梦璐 60 78.13 70.88 125 进入体检
    00706012104 徐国栋 63.5 75.76 70.86 128 进入体检
    00706012006 应海浪 63.5 75.53 70.72 129 进入体检
    00706010703 陈洁 61.5 76.73 70.64 130 进入体检
    00706011726 应春晓 63.5 75.33 70.6 131 进入体检
    00706011319 徐康美 62.5 75.93 70.56 132 进入体检
    00706010401 金吉慧 61.5 76.27 70.36 133 进入体检
    00706011212 李丽娜 63 75.26 70.36 133 进入体检
    00706010304 徐笑容 61 76.56 70.34 135 进入体检
    00706011308 徐雪莉 65.5 73.43 70.26 136 进入体检
    00706011927 周均芬 64.5 74.04 70.23 137 进入体检
    00706011809 李依依 61 76.33 70.2 138 进入体检
    00706010501 应莉莉 61 76.33 70.2 138 进入体检
    00706010506 施跃斌 65 73.64 70.18 140 进入体检
    00706012110 楼颖 64 74.23 70.14 141 进入体检
    00706011629 朱旭培 63.5 74.5 70.1 142 进入体检
    00706011303 徐萧萧 61 76.15 70.09 143 进入体检
    00706011729 颜文敏 71.5 69.03 70.02 144 进入体检
    00706010609 李蓓 60.5 76.36 70.02 144 进入体检
    00706010325 姚杏 65 73.33 70 146 进入体检
    00706010717 胡钟玲 63 74.5 69.9 147 进入体检
    00706011926 陈笑艳 62.5 74.57 69.74 148 进入体检
    00706010227 李佩佩 66 72.17 69.7 149 进入体检
    00706012013 吕鑫波 61.5 75.13 69.68 150 进入体检
    00706011617 陈涛 65.5 72.33 69.6 151 进入体检
    00706010828 俞海玉 60 75.95 69.57 152 进入体检
    00706012312 周爽 68.5 70.18 69.51 153 进入体检
    00706010814 谢凤珍 64 72.83 69.3 154 进入体检
    00706010607 陈武康 60.5 75.12 69.27 155 进入体检
    00706010602 张杰 64 72.69 69.21 156 进入体检
    00706010412 徐鹤麟 72 67.3 69.18 157 进入体检
    00706010507 应蓓蕾 60.5 74.85 69.11 158 进入体检
    00706010519 胡青青 60.5 74.71 69.03 159 进入体检
    00706011928 朱洁 62.5 73.27 68.96 160 进入体检
    00706012220 应莹莹 61 73.93 68.76 161 进入体检
    00706010129 周斌颖 61 73.84 68.71 162 进入体检
    00706010728 姚海涛 61.5 73.43 68.66 163 进入体检
    00706011801 陈溢芳 62.5 72.69 68.61 164 进入体检
    00706011124 章婷婷 61.5 73.27 68.56 165 进入体检
    00706012014 胡加斌 64 71.58 68.55 166 进入体检
    00706010125 胡通通 60.5 73.84 68.51 167 进入体检
    00706011625 胡方浩 60 73.93 68.36 168 进入体检
    00706011612 朱挺 62 72.53 68.32 169 进入体检
    00706010723 吴兆隆 65.5 70.18 68.31 170 进入体检
    00706010917 李硕 66 69.8 68.28 171 进入体检
    00706010303 应婷 66.5 69.23 68.14 172 进入体检
    00706010302 胡旭俊 61 72.85 68.11 173 进入体检
    00706011318 程爱萍 61.5 72.37 68.02 174 进入体检
    00706012518 刘伶俐 70.5 66.14 67.88 175 进入体检
    00706010618 李林滔 63.5 70.8 67.88 175 进入体检
    00706012306 陈蓓蓓 64 70.38 67.83 177 进入体检
    00706011127 李鹤翔 63 70.57 67.54 178 进入体检
    00706010128 徐春燕 60 72.17 67.3 179 进入体检
    00706011711 金晓珍 64 69.38 67.23 180 进入体检
    00706011708 胡峰峰 63 69.55 66.93 181  
    00706010809 徐晓仙 60.5 71.2 66.92 182  
    00706010806 施平安 62 70 66.8 183  
    00706010815 朱晓庞 60 71.2 66.72 184  
    00706010914 金鹰鸾 61.5 70.17 66.7 185  
    00706010926 卢巧玲 62 69.78 66.67 186  
    00706011826 何佩莉 64 68.39 66.63 187  
    00706011503 应强 60 70.96 66.57 188  
    00706011613 陈凌晓 61 69.74 66.24 189  
    00706011418 施彦赟 60.5 69.34 65.81 190  
    00706011019 黄炜 62 68.14 65.68 191  
    00706011502 王戈 63.5 67.07 65.64 192  
    00706010712 李盼 60 69.14 65.48 193  
    00706010920 朱晓岚 61.5 67.9 65.34 194  
    00706011230 陈蕾胜 67 64.1 65.26 195  
    00706011301 卢颖莹 61 67.9 65.14 196  
    00706010206 应夏建 67 63.36 64.82 197  
    00706011001 吴琳滨 66.5 62.8 64.28 198  
    00706011004 黄柯淞 63.5 63.77 63.66 199  
    00706010627 朱果南 62 64.61 63.57 200  
    00706011021 李攀 63.5 62.34 62.81 201  
    00706010713 吕聪聪 61 62.69 62.01 202  
    00706011123 金瑜彬 61 62.53 61.92 203  
    00706010928 朱海航 69 未参加 204  
    00706011118 周师帅 65.5 未参加 205  
    00706010921 俞俊 65 未参加 206  
    00706010911 徐建永 61.5 未参加 207  
     中共永康市委组织部,永康市人事劳动社会保障局

    二〇〇九年六月二十九日

    [打印] [关闭]

    友情链接
    门业人才网 | 五金人才网 | 金华人才网 | 义乌人才网 | 东阳人才网 | 缙云人才网 | 武义人才网